В.А.Авксентьев, И.О.Бабкин, Н.П.Медведев, А.Ю.Хоц, В.В.Шнюков. Ставрополье: этноконфликтологический портрет -
65 >
вполне возможно, что ими это на самом деле было воспринято как конфликтная
ситуация на этнической основе.
Высокая степень значимости этнической принадлежности подтверждается
также ответами на следующие вопросы
Таблица 13
Вопрос: Приходится ли Вам испытывать чувства обиды или унижения в связи
с Вашей национальностью? | Национальная принадлежность | Туркмены | Ногайцы | Карачаевцы | Чеченцы | Массовый опрос (декабрь 2001 года, более 80% выборки - русские) |
| Вариант ответа | |||||
| 1. Часто испытываю такие чувства. | 9,52% | 11,11% | 15,22% | 44,44% | 42,25% |
| 2. Иногда. | 48,81% | 26,67% | 36,96% | 33,33% | 24,19% |
| 3. Таких чувств не испытываю. | 33,33% | 61,22% | 47,83^ | 22,22% | 28,81% |
| 4. Затрудняюсь ответить. | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,74% |
