В.А.Авксентьев, И.О.Бабкин, Н.П.Медведев, А.Ю.Хоц, В.В.Шнюков. Ставрополье: этноконфликтологический портрет -
61 >
16,59%14,85% 15,43% 10,69% 8,95% 13,50% Таблица 11 Вопрос: В какой степени для Вас значима Ваша национальная принадлежности? 5. Затрудняюсь ответить 0,00% 0,49% 0,28% 0,53% 0,7б% 0,78% 0,49%
| По месту проживания | По образованию | ||||||
| Село | Город | Неполное среднее | Среднее | Среднее специальное | Незаконченное высшее | Высшее | |
| 1. Очень значима | 42,46% | 35,92% | 47,71% | 47,86% | 35,76% | 50,00% | 36,19% |
| 2. Значима. | 31,01% | 39,44% | 26,14% | 24,79% | 33,70% | 32,08% | 32,71% |
| 3. Мало значима | 15,76% | 16,90% | 12,50% | 14,81% | 14,44% | 12,26% | 17,43% |
| 4. Совсем не значима. | 10,25% | 7,04% | 12,50% | 11,68% | 15,68% | 5,66% | 13,40% |
| 5. Затрудняюсь ответить | 0,52% | 0,70% | 1,14% | 0,85% | 0,41% | 0,00% | 0,27% |
