В.А.Авксентьев, И.О.Бабкин, Н.П.Медведев, А.Ю.Хоц, В.В.Шнюков. Ставрополье: этноконфликтологический портрет -
58 >
предложенной ниже таблице 9 полученные результаты для наглядности
сравниваются с данными исследования среди представителей неславянских
этнических групп, резидентно проживающих на территории Ставропольского
края.2
Таблица 9
Вопрос: В какой степени для Вас значима Ваша национальная
принадлежность? | Туркмены | Ногайцы | Карачаевцы | Чеченцы | Массовый опрос (декабрь 2001 года, более 80% выборки - русские) | |
| 1. Очень значима | 28,57% | 48,89% | 45,65% | 80,00% | 40,00% |
| 2. Значима | 44,05% | 33,33% | 47,83% | 20,00% | 31,06% |
| 3. Мало значима | 11,90% | 2,22% | 4,35% | 0,00% | 14,95% |
| 4. Совсем не значима | 10,71% | 15,56% | 2,17% | 0,00% | 13,50% |
| 5. Затрудняюсь ответить | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,49% |
