В.А.Авксентьев, И.О.Бабкин, Н.П.Медведев, А.Ю.Хоц, В.В.Шнюков. Ставрополье: этноконфликтологический портрет -
38 >
10,56%3,53% 4,86% Таблица 4 Вопрос: А что Вам удалось реализовать к настоящему времени?
| Город | Село | В целом по выборке | |
| 1 . Ничего не удалось. | 9,15% | 21.71% | 19,76% |
| 2. Быть богатым человеком, ни в чем себе не отказывать. | 2,82% | 3,53% | 3,04% |
| 3. Иметь интересную работу, позволяющую проявить свои способности и таланты. | 15,14% | 13,52% | 14,10% |
| 4. Обладать чувством собственного достоинства, самоуважения, чести. | 30,28% | 29,29% | 27,29% |
| 5. Пользоваться уважением со стороны окружающих. | 44,37% | 16,10% | 19,64% |
| 6. Карьера, власть. | 5,99% | 5,34% | 6,75% |
| 7. Крепкая семья, хорошие дети. | 46,83% | 36,18% | 37,39% |
| 8. Уверенность в завтрашнем дне, наличие благоприятных перспектив. | 9,51% | 3,10% | 3,95% |
| 9. Свобода мнений и действий при уважении законов и интересов других людей. | 3,37% | 0,69% | 1,28% |
| 10. Полная, неограниченная свобода. | 3,87% | l,29% | 1,7б% |
| 11. Стремление к Богу, следование Его заповедям. |
Н. Макиавелли "Государь", Л. Остерман "Интеллигенция и власть в России", Б. Муссолини "Доктрина фашизма" - книги, изменившие взгляд человечества на само понятие "Политики". |
