В.А.Авксентьев, И.О.Бабкин, Н.П.Медведев, А.Ю.Хоц, В.В.Шнюков. Ставрополье: этноконфликтологический портрет -
37 >
апелляция к которыми в ходе
возможного этнического конфликта будет обладать наиболее сильным
воздействием на массы.
Таблица 3
Вопрос: У каждого человека есть свои ценности, реализуемые в жизни. К
чему стремитесь Вы? Что из перечисленного ниже наиболее важно для вас? (три
главных для Вас варианта ответа) | Город | Село | В целом по выборке | |
| 1 . Быть богатым человеком, ни в чем себе не, отказывать. | 23,59% | 38,76% | 34,35% |
| 2. Иметь интересную работу, позволяющую проявить свои способности и таланты. | 23,34% | 28,08% | 27,17% |
| 3. Обладать чувством собственного достоинства, самоуважения, чести. | 25,70% | 12,83% | 17,02% |
| 4. Пользоваться уважением со стороны окружающих. | 48,24% | 15,33% | 12,31'% |
| 5. Карьера, власть | 8,80% | 12,40% | 10,46% |
| 6. Крепкая семья, хорошие дети. | 75,70% | 33,16% | 42,61% |
| 7. Уверенность в завтрашнем дне, наличие благоприятных перспектив. | 43,66% | 54,01% | 51,85% |
| 8. Свобода мнений и действий при уважении законов и интересов других людей. | 4,15% | 6,46% | 7,78% |
| 9. Полная, неограниченная свобода. | 5,63% | 2,67% | 3,16% |
| 10. Стремление к Богу, следование Его заповедям. |
Н. Макиавелли "Государь", Л. Остерман "Интеллигенция и власть в России", Б. Муссолини "Доктрина фашизма" - книги, изменившие взгляд человечества на само понятие "Политики". |
